Резултати 1 - 15 от 18 за ключови думи Автоматика, информационна и управляваща техника.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Протокол 1 - Измерване на ток, напрежение и мощност със стрелкови уреди | Електрически измервания 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 2/4 - Грешки при измерванията и обработка на резултатите | Електрически измервания 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 9 - Изследване и приложение Цифрово-Аналогови Преобразуватели ( ЦАП ) и Аналогово-Цифрови Преобразуватели ( АЦП) | Електрически измервания 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 3 - Анализ на ЦЛИС във времева област | Комуникационни Вериги | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 1 - Изследване на полупроводникови диоди | Полупроводникови елементи (ППЕ) | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 2 - Изследване на ценерови диоди | Полупроводникови елементи (ППЕ) | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 4 - Изследване на светодиоди | Полупроводникови елементи (ППЕ) | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Курсова работа - Задание #321 | Теоретична електротехника 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 5 (13) - Изследване на електростатично поле с помощта на електролитна вана | Теоретична електротехника 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 6 (10) - Изследване на нелинейни електрически вериге при постоянни режими | Теоретична електротехника 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 7 (12) - Последователно и паралелно съединение на кондензатор и бобина с феромагнитен магнитопровод | Теоретична електротехника 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол 8 (9) - Изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги | Теоретична електротехника 2 | Автоматика | Автоматика, информационна и управляваща техника | ТУ |
| Протокол - Електрическата лампа с нажежаема нишка | Физика | Инженерно-педагогически факултет - Сливен | Автоматика, информационна и управляваща техника - Сливен | ТУ |
| Протокол - Електрическо съпротивление и проводимост на метални проводници | Физика | Инженерно-педагогически факултет - Сливен | Автоматика, информационна и управляваща техника - Сливен | ТУ |
| Протокол - Измерване на интервал от време | Физика | Инженерно-педагогически факултет - Сливен | Автоматика, информационна и управляваща техника - Сливен | ТУ |




