Резултати 1 - 15 от 28 за ключови думи Икономика на предприятието.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Лекция - Амортизация на ДА и методи за амортизация | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Дълготрайни активи на предприятието | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Краткотрайни активи на предприятието | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Организация на предприятието | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Основни дейности осъществявани от предприятието | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Предмет, обект, структура и логика на дисциплината | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Приходи, разходи и печалба | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Лекция - Човешки ресурси | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Упражнение - Връзката качество- конкурентноспособност- цена на стоката | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Упражнение - Продукция | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Упражнение - Ресторантьорство | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Упражнение - Търговия | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| Конспект 2007г. | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция от 04.10.2007г. - Дефиниция, работно определене и подходи за изследване | Икономика на предприятието | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |




