Резултати 1 - 15 от 371 за ключови думи Компютърни системи и технологи.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Мощен пищов на въпрос 33 с картинки и схеми | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Мощен пищов на въпроси от 1 до 13 с картинки и схеми | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Мощен пищов на въпроси от 15 до 26 с картинки и схеми | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Мощен пищов на въпроси от 26 до 37 с картинки и схеми | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 1 - Грешки при измерването и обработка на резултати | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 2 - Измерване на активни мощности в променливотокови вериги | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 3 - Измерване на съпротивления с мостове за постоянен ток | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 4 - Измерване с компенсатор за постоянно напрежение | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 5 - Изследване на тензорезистори | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 6 - Индукционно-импулсен (балистичен) метод за изследване на феромагнитни материали | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 7 - Изследване на терморезисторен и термоелектрически термометър | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 8 - Проверка и регулиране на еднофазен индукционен електромер | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 9 - Изследване на феромагнитни материали с електроннолъчев осцилоскоп | Електрически измервания | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 10 - Измерване на честота, период и фазова разлика с цифров хронометър | Електрически измервания 2 | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Протокол 11 - Измерване на електрически величини с ЕЛО | Електрически измервания 2 | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |




