Резултати 1 - 15 от 15 за ключови думи Макроикономика.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Пищови | Макроикономика | Бизнес факултет | Аграрен бизнес | УНСС |
| Прецентация - Брутен вътрешен продукт (БВП) | Макроикономика | Бизнес факултет | Агробизнес | УНСС |
| БВП - показател за благосъстоянието на обществото | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| БВП - същност и подходи за измерване | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Динамика и структура на БВП | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Инфлационен и дефлационен разрив | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Макроикономическо равновесие | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Модели на макроикономическо равновесие | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Помощни материали - определения | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Презенация - Икономикс на световното стопанство | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерен тест 1 | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерен тест 2 | Макроикономика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Програма за курса | Макроикономика | Бизнес факултет | Икономика на недвижимата собственост | УНСС |
| Семестриален проект. Сравнение между работна и извънработна сила в България. Дял на обезкуражените лица в извънработната сила (1998-2008) | макроикономика | напр. Икономика | Макроикономика | УНСС |
| Макроикономика-всички лекции Е. Георгиева | Макроикономика | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |




