Резултати 1 - 15 от 30 за ключови думи Статистика.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Изпит - вариант 1 | История на икономическите теории | Общоикономически | Статистика и иконометрия | УНСС |
| Изпит - вариант 2 | История на икономическите теории | Общоикономически | Статистика и иконометрия | УНСС |
| Изпит - вариант 3 | История на икономическите теории | Общоикономически | Статистика и иконометрия | УНСС |
| Изпит - вариант 4 | История на икономическите теории | Общоикономически | Статистика и иконометрия | УНСС |
| Изпит - вариант 5 | История на икономическите теории | Общоикономически | Статистика и иконометрия | УНСС |
| Конспект | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция - Тема 1 - Статистиката като наука | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция - Тема 2 - Основни понятия в статистиката | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция - Тема 3 - Статистически групировки | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция - Тема 4 - Статистически анализ | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция - Тема 5 - Степен на разсейване | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция - Тема 6 - Регресионен анализ | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция от 05.10.2007г. - Статистически групировки | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция от 12.10.2007г. - Статистически анализ | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Лекция от 19.10.2007г. - Степен на разсейване | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |




