Резултати 16 - 25 от 25 за ключови думи Статистика.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Упражнение - Основни характерстики на честотни резпределения | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражнение - Термини и формули | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражнение - Хипотези и задачи | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражнение от 05.10.2007г. | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражнение от 12.10.2007г. - Основни характеристики на честотните разпределения | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражнение от 19.10.2007г. | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражнение от 28.09.2007г. - Основни понятия | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Упражниение - Задачи | Статистика | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Изпит - тест вариант 2 | Статистика | Бизнес факултет | Икономика на недвижимата собственост | УНСС |
| Задачи и формули | Статистика | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |




