Резултати 91 - 99 от 99 за ключови думи Стопанска логистика.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Тема 3. Разходи и потенциални икономии, свързани с качеството | Тотално управление на качеството | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Тема 4. Процес на планиране на качеството. Разработване на политика по качеството | Тотално управление на качеството | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Тема 5. Екипният подход и участие на персонала в управление на качеството | Тотално управление на качеството | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Тема 6. Групова динамика | Тотално управление на качеството | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Тема 7. Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка | Тотално управление на качеството | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Тема 8. Стандарти за системите по качеството ISO 9000 – изисквания, въвеждане, одитиране и поддържане | Тотално управление на качеството | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Лекции и упражнения - 12 файла | Управление на запасите | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Всички лекции | Управление на операциите | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Всички лекции | Управление на снабдяването | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |




