Резултати 16 - 30 от 37 за ключови думи Компютърна графика.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Лабораторни упражнения с необходимите прилежащи лекции и теми | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Лекции | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Лекции - От 1-ва до 10-та тема | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Лекции - От 11та до 17та тема | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Лекции - От 18-та до 21-ва тема | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Лекции на Jef Poskanzer (EN) | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Материали - 39 страници | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Метод на трасиране на лъчите (Ray Tracing) | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Много пищови | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Модул с интерактивни графични подпрограми за чертане | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Няколко курсови работи | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Определяне на точки на пресичане на лъч с обекти на сцената | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Пищов - Увод в компютърната графика, технологии и графични адаптери | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Подпрограми за поддържане на Microsoft съвместима мишка в графичен режим | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Представяне на тримерни (3D) обекти | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |




