Резултати 1 - 15 от 1632
| Име на пищова | Предмет | Качен на | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Производни. Функции на две променливи - сканиран учебник | Математика | 24.02.2013 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Тема 6 | Социална политика | 01.02.2013 | Общоикономически | Застраховане и социално дело | УНСС |
| Тема 5 - Модели социални политики | Социална политика | 01.02.2013 | Общоикономически | Застраховане и социално дело | УНСС |
| Пищов формули по финанси | Основи на Финансите | 23.01.2013 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Интелектуална собственост | Индустриална собственост(резюме) | 23.01.2013 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Тест | Статистика | 19.01.2013 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Пищови по интелектуална собственост | Интелектуална собственост | 16.01.2013 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Математика 1 пищови (теория) | Математика 1 | 15.01.2013 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Основни понятия по основи на икономическите теории | Основи на икономическите теории | 09.01.2013 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Редовен изпит по математика 1 - 08.01.12 - първа група | Математика 1 | 08.01.2013 | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Редовен изпит по математика 1 - 08.01.12 | Математика 1 | 08.01.2013 | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Абсолютни и сравнителни предимства | Основи на икономическите теории | 20.12.2012 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Всички лекции | Икономическа социология | 20.12.2012 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Теми по икономически теории | История на Икономическите Теории | 30.11.2012 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Времето и пространството | УВОД В ИСТОРИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ | 21.11.2012 | Исторически | История | СУ |




