Резултати 1561 - 1575 от 1577
| Име на пищова | Предмет | Качен на | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Примерен тест 1 | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерен тест 2 | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Инфлационен и дефлационен разрив | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Програма за курса | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Икономика на недвижимата собственост | УНСС |
| Макроикономическо равновесие | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Модели на макроикономическо равновесие | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Помощни материали - определения | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Презенация - Икономикс на световното стопанство | Макроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Конспект | Математика 1 | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Икономика на недвижимата собственост | УНСС |
| Определения за изпита | Математика 1 | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Програма за курса | Микроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерно контролно 1 | Микроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерно контролно 2 | Микроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерно контролно 3 | Микроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Тема 9 - Фирмено предлагане и ценообразуване при съвършената конкуренция | Микроикономика | 28.07.2008 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |




