Резултати 1 - 15 от 1575
| Име на пищова | Предмет | Видян/Ком. | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Микроикономика | Микроикономика | 202 / 0 | Общоикономически | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Тест с отговори | Основи на управлението | 162 / 3 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Лекции | Информатика | 145 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | УНСС |
| Тест 1 с отговори | Основи на управлението | 131 / 0 | Икономика на инфраструктура | Икономика на съобщенията | УНСС |
| Тест - Вариант 2 | Прогнозиране и планиране | 109 / 0 | Финансово-счетоводен | Счетоводство | УНСС |
| Тест - Вариант 1 | Прогнозиране и планиране | 96 / 1 | Финансово-счетоводен | Счетоводство | УНСС |
| Всички лекции - презентации | Планиране и прогнозиране | 95 / 0 | напр. Икономика | Финанси | УНСС |
| Лекции (40 страници) | История на икономическите теории | 94 / 2 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Лекции по логистика | Стопанска Логистика | 90 / 0 | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Резюмирани въпроси за изпита - всичко необходимо за отличен 6 | История на икономическите теории | 88 / 0 | Финансово-счетоводен | Финанси | УНСС |
| Пищов по история на ик. теории за изпита на 22.01.2012 (при Бекярова) | История на икономическите теории | 84 / 0 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Лекции | Организационно поведение | 80 / 2 | напр. Икономика | Финанси | УНСС |
| Лекция №1 | Основи на управлението | 76 / 1 | Общоикономически | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Всички лекции за 2010-2011 г. | Икономика на труда | 76 / 1 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Тест | Основи на управлението | 72 / 2 | Икономика на инфраструктура | Икономика на съобщенията | УНСС |




