Резултати 1 - 15 от 1577
| Име на пищова | Предмет | Видян/Ком. | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Микроикономика | Микроикономика | 714 / 0 | Общоикономически | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Тест с отговори | Основи на управлението | 604 / 3 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Тест 1 с отговори | Основи на управлението | 502 / 0 | Икономика на инфраструктура | Икономика на съобщенията | УНСС |
| Примерно контролно 1 | Микроикономика | 495 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Тест вариант 1 - въпроси | Информатика | 468 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Тестове | Икономика на труда | 418 / 0 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Тест | Основи на управлението | 332 / 2 | Икономика на инфраструктура | Икономика на съобщенията | УНСС |
| Тест 1.1 | Информатика | 303 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | УНСС |
| Монопол и олигопол | Микроикономика | 289 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Примерно контролно 3 | Микроикономика | 283 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Тест вариант 2 - въпроси | Информатика | 280 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Отговори на въпросите от 6-те теста | Информатика | 277 / 1 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Курсова работа | Програмиране и използване на компютри (ПИК) 2 | 243 / 0 | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи | ТУ |
| Примерно контролно 2 | Микроикономика | 228 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Всички лекции | Основи на правото | 213 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | УНСС |




