Резултати 1 - 15 от 1632
| Име на пищова | Предмет | Видян/Ком. | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Микроикономика - всички формули и понятия | Микроикономика | 715 / 2 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Микроикономика | Микроикономика | 425 / 0 | Общоикономически | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Всички лекции | Основи на правото | 344 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | УНСС |
| Тестове | Икономика на труда | 339 / 0 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Теория - пищов | Висша математика 2 | 307 / 1 | поднапр. Икономика с преподаване на англ. език | поднапр. Икономика с преподаване на англ. език | УНСС |
| Резюмирани въпроси за изпита - всичко необходимо за отличен 6 | История на икономическите теории | 307 / 0 | Финансово-счетоводен | Финанси | УНСС |
| Пищов - Тема 1, Обща характеристика на правото | Основи на правото | 303 / 1 | Бизнес факултет | Аграрен бизнес | УНСС |
| Изпит по икономика на труда | Икономика на труда | 287 / 0 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Примерно контролно 1 | Микроикономика | 280 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Тест | Икономика на труда | 246 / 0 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Тест вариант 1 - въпроси | Информатика | 215 / 1 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Задачи и формули | Статистика | 193 / 1 | напр. Икономика | напр. Икономика | УНСС |
| Изпит - вариант 1 | История на икономическите теории | 173 / 0 | Общоикономически | Статистика и иконометрия | УНСС |
| История на икономическите теории - най-важното за всички икономисти, които се изучават | История на икономическите теории | 169 / 0 | Бизнес факултет | Бизнес икономика | УНСС |
| Монопол и олигопол | Микроикономика | 167 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |




