Резултати 31 - 45 от 1577
| Име на пищова | Предмет | Видян/Ком. | Факултет | Специалност | ВУЗ |
| Лекция 2 | Микроикономика | 156 / 0 | Общоикономически | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Примерен тест с отговори | Интелектуална собственост | 154 / 1 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Изпит - тест вариант 4 | Интелектуална собственост | 154 / 0 | Бизнес факултет | Предприемачество | УНСС |
| Тест вариант 5 - въпроси | Информатика | 154 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| Тест вариант 4 - въпроси | Информатика | 148 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |
| ОИП курсови | ОИП | 146 / 3 | Телекомуникации | Телекомуникации | ТУ |
| Тест 2.1 | Информатика | 138 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | УНСС |
| Всички лекции | Търговия | 137 / 0 | Общоикономически | Застраховане и социално дело | УНСС |
| Лекции по логистика | Стопанска Логистика | 134 / 0 | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика | УНСС |
| Лекция 1 - Икономическа политика. Икономически потенциал | Икономическа политика | 132 / 0 | Общоикономически | Икономика на човешките ресурси | УНСС |
| Лекции | Организационно поведение | 129 / 2 | напр. Икономика | Финанси | УНСС |
| Тест 2.2 | Информатика | 129 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | УНСС |
| Активи и пасиви - пищов | Основи на счетоводството | 127 / 0 | Общоикономически | Икономика | УНСС |
| Тест от 16.12.2010 - част 1 | Прогнозиране и планиране | 126 / 0 | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | УНСС |
| Примерен тест с отговори | Интелектуална собственост | 125 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика | УНСС |




