Резултати 16 - 27 от 27 за ключови думи Авиационни двигатели 1.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност |
| Въпрос 48 - Подобни режими на работа на ГТД | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 49 - Скоростни характеристики | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 50 - Височинни характеристики | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 51 - Основни схеми и параметри на ДТРД и ДТРДФ | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 52 - Оптимално разпределение на работата на цикъла между контурите на ДТРД | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 53 - Особености в регулирането и съвместната работа на каскадите на компресорите | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 54 - Особености в протичането на характеристиките на ДТРД | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 55 - Турбовитлови и турбовални ГТД | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 56 - Оптимално разпределение на работата на цикъла между витлото и реакцията на струята | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Въпрос 59 - Особености на протичане на преходните процеси при двувалните двигатели | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Извадени формули от въпрос 16 и 30 | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |
| Конспект | Авиационни двигатели 1 | Факултет по транспорта | Авиационна техника и технологии |




