Резултати 16 - 30 от 30 за ключови думи Организация на компютри.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност |
| Курсова работа SI-14 "Да се снемата и изследват системните характеристики на компютър – Overall perfomance index - с използване на диагностичната прогрома System Information (Si.exe)" | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Курсова работа SI-4 "Да се снемата и изследват системните характеристики на компютър – Software Interrupts – с използване на диагностичната програма System Information (Si.exe)" | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Курсова работа на тема "Да се заснемат и изследват системните характеристики на компютърна система-Network-с използване на Мicrosoft Diagnostics (MSD.EXE)" | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Курсова работа на тема "Да се снемат и изследват системните характеристики на компютърна система – Memory - с използване на Microsoft Diagnostics (MSD.EXE)" | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Методи и операционни блокове за преобразуване на числата от десетична в двоична бройна система | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Методи и операционни блокове за сумиране на двоични числа с фиксирана запетая | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Методи и операционни блокове за умножение на двоични числа с фиксирана запетая в прав код | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Методи и програми за изчисляване на елементарни функции (извличане на квадратен корен) | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Организация на процесора | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Пищови всички теми (нови) | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Пищови всички теми (стари) | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Представяне на числата в компютъра | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Примерни задачи при Егоров | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Сканирани пищови | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Суматори | Организация на компютри | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |




