Резултати 1 - 15 от 36 за ключови думи Компютърна графика.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност |
| CD-R с материали - лекции, теми, упражнения, литература | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Graph Interface Unit на Borland | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Алгоритми за тримерни обеми | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Алгоритъм на Коен - Съдърленд за изрязване на отсечки | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Всички лекци под формата на презентации | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Всички лекци под формата на презентации (EN) | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Двумерни геометрични трансформации | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Допълнителни материали за любознателните | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Изчертаване на отсечки и окръжности | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Изчертаване на отсечки и окръжности | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Интерактивна графична програма за чертане с отсечки | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Квадратични повърхнини | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Конспект за академичната 2008/2009 година | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Контролно 2 от 2004-та | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Лабораторни упражнения с необходимите прилежащи лекции и теми | Компютърна графика | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |




