Резултати 1 - 15 от 70 за ключови думи Цифрова схемотехника.
| Име на пищова | Предмет | Факултет | Специалност |
| Протокол - Броячи | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Протокол - Динамична индикация. Броячи | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Протокол - Цифрово-аналогов преобразувател | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Протокол 6 - АЦП с двутактно интегриране | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Протокол 6 - Устройство за следене-запомняне | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Протокол 7 - Синтезатор на честота | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Упражнение - Синтезатор на честота | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Упражнение 6 - АЦП с двутактно интегриране | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Упражнение 8 - Устройство за следене-запомняне | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Учебник на pdf | Цифрова схемотехника | Електронна техника и технологии | Електроника |
| Билети за писмени работи | Цифрова схемотехника | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Задание - MOS и CMOS цифрови схеми | Цифрова схемотехника | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Задание - Броячи/Тригери | Цифрова схемотехника | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Задание - Буферни схеми | Цифрова схемотехника | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |
| Задание - Мултивибратори и таймери | Цифрова схемотехника | Компютърни системи и управление | Компютърни системи и технологи |




