Информация за материала | |
Име | Лекция - Тема 2 - Основни понятия в статистиката |
Предмет | Статистика |
Факултет | Бизнес факултет |
Специалност | Екоикономика |
Преподавател | - |
Курс | 2 |
Големина | 70 KB |
Качен на | 11.08.2008 |
Качен от | Анонимен |
Преглеждания | 21 |
Свали | ![]() ![]() |
Коментари | |
Автор: Анонимен | Дата: 16:34:36 01.11.2010 |
Коментар: дано да свърши работа | |
Напиши коментар |