Информация за материала | |
Име | Упражнение - Хипотези и задачи |
Предмет | Статистика |
Факултет | Бизнес факултет |
Специалност | Екоикономика |
Преподавател | - |
Курс | 2 |
Големина | 70 KB |
Качен на | 11.08.2008 |
Качен от | Анонимен |
Преглеждания | 15 |
Свали | ![]() ![]() |
Напиши коментар |
Информация за материала | |
Име | Упражнение - Хипотези и задачи |
Предмет | Статистика |
Факултет | Бизнес факултет |
Специалност | Екоикономика |
Преподавател | - |
Курс | 2 |
Големина | 70 KB |
Качен на | 11.08.2008 |
Качен от | Анонимен |
Преглеждания | 15 |
Свали | ![]() ![]() |
Напиши коментар |