Резултати 31 - 45 от 914
| Име на пищова | Предмет | Видян/Ком. | Факултет | Специалност |
| Теория - пищов | Висша математика 2 | 167 / 1 | поднапр. Икономика с преподаване на англ. език | поднапр. Икономика с преподаване на англ. език |
| Лекция 2 | Микроикономика | 159 / 0 | Общоикономически | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение |
| Тест вариант 5 - въпроси | Информатика | 156 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика |
| Примерен тест с отговори | Интелектуална собственост | 151 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика |
| Тест вариант 4 - въпроси | Информатика | 149 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика |
| Всички лекции | Търговия | 141 / 0 | Общоикономически | Застраховане и социално дело |
| Тест 2.1 | Информатика | 139 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол |
| Лекции по логистика | Стопанска Логистика | 138 / 0 | Икономика на инфраструктура | Стопанска логистика |
| Тест от 16.12.2010 - част 1 | Прогнозиране и планиране | 135 / 0 | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение | поднапр. Икономика с чуждоезиково обучение |
| Лекция 1 - Икономическа политика. Икономически потенциал | Икономическа политика | 134 / 0 | Общоикономически | Икономика на човешките ресурси |
| Активи и пасиви - пищов | Основи на счетоводството | 132 / 0 | Общоикономически | Икономика |
| Лекции | Организационно поведение | 132 / 2 | напр. Икономика | Финанси |
| Тест вариант 2 от 26.01.2008г. | Интелектуална собственост | 131 / 0 | Бизнес факултет | Екоикономика |
| Тест 2.2 | Информатика | 129 / 0 | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол | поднапр. Финанси, счетоводство и контрол |
| Пищов - Тема 10 - Конституционно право | Основи на правото | 125 / 1 | Бизнес факултет | Аграрен бизнес |




